<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Augmented World</title>
	<atom:link href="http://augmentedworld.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augmentedworld.it</link>
	<description>il blog Italiano della Realtà Aumentata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 10:11:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commenti su Vuzix 920AR &#8211; Il futuro è ora di Simone Lai</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/13/vuzix-920ar-il-futuro-e-ora/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Simone Lai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=682#comment-272</guid>
		<description>&lt;i&gt;@Alessandro&lt;/i&gt;: naturalmente una spesa del genere non sarebbe giustificata se ad effettuarla fosse un utente finale il quale, per definizione, vuole un prodotto funzionale e comodo.

Ma se ad avere questi occhiali fra le mani fosse un bravo sviluppatore o addirittura una comunità opensource, il team di ricerca di una grande azienda o meglio di un&#039;università, la nascita di standard ed API potrebbe essere più rapida di quello che credi.

L&#039;unico neo di questi occhiali è a mio avviso la difficoltà di collegarli con un&#039;interfaccia standard ad uno smartphone (pare siano compatibili soltanto con PC Windows e Mac). Un&#039;interfaccia Bluetooth (con ottimizzazione di banda) o WI-FI non dispiacerebbe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>@Alessandro</i>: naturalmente una spesa del genere non sarebbe giustificata se ad effettuarla fosse un utente finale il quale, per definizione, vuole un prodotto funzionale e comodo.</p>
<p>Ma se ad avere questi occhiali fra le mani fosse un bravo sviluppatore o addirittura una comunità opensource, il team di ricerca di una grande azienda o meglio di un&#8217;università, la nascita di standard ed API potrebbe essere più rapida di quello che credi.</p>
<p>L&#8217;unico neo di questi occhiali è a mio avviso la difficoltà di collegarli con un&#8217;interfaccia standard ad uno smartphone (pare siano compatibili soltanto con PC Windows e Mac). Un&#8217;interfaccia Bluetooth (con ottimizzazione di banda) o WI-FI non dispiacerebbe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il futuro della realtà aumentata secondo Robert Rice di Simone Lai</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/12/il-futuro-della-realta-aumentata-secondo-robert-rice/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Simone Lai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=424#comment-271</guid>
		<description>Certamente molte delle idee di Rice sfiorano la fantascienza. Almeno per ora, purtroppo, parlare di realtà aumentata significa considerare applicazioni che sfruttano webcam su PC o, in ambito mobile, GPS + Accelerometro + Camera... Ma quasi tutto quello di cui si parla in quest&#039;articolo è applicabile. In ambito universitario e militare, dove la ricerca tocca il suo massimo, è già realtà.

Personalmente credo che, presto, saranno disponibili strumenti per poter realizzare applicazioni più variegate di AR. A quel punto, non avere un AR-viewer potrebbe voler dire usufruire della metà dell&#039;informazione disponibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente molte delle idee di Rice sfiorano la fantascienza. Almeno per ora, purtroppo, parlare di realtà aumentata significa considerare applicazioni che sfruttano webcam su PC o, in ambito mobile, GPS + Accelerometro + Camera&#8230; Ma quasi tutto quello di cui si parla in quest&#8217;articolo è applicabile. In ambito universitario e militare, dove la ricerca tocca il suo massimo, è già realtà.</p>
<p>Personalmente credo che, presto, saranno disponibili strumenti per poter realizzare applicazioni più variegate di AR. A quel punto, non avere un AR-viewer potrebbe voler dire usufruire della metà dell&#8217;informazione disponibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vuzix 920AR &#8211; Il futuro è ora di Alessandro</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/13/vuzix-920ar-il-futuro-e-ora/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=682#comment-269</guid>
		<description>Scusa Simone...Ma anche se lo fossero..Tu spenderesti 800 € &quot;al buio&quot; per hardware ancora non supportato?

A mio modesto parere i tempi per il software saranno piuttosto lunghi, perchè se la stereoscopia muove da un concetto banale quanto naturale, lo sforzo per il &quot;riadattamento&quot; stereoscopico è molto basso, quando non nullo (vedi film di animazione, basta un 2° render)

Anche nel caso della RA l&#039;hardware è già ampiamente disponibile, però per il software il percorso mi sembra lungo, dato che si tratta di sviluppare interfacce (API) e standard ex-novo...Come per altri settori sarà necessario un luungo periodo di assestamento durante il quale il mercato si assesterà sulla domanda convergendo verso il modello di riferimento..Come è successo per i bluray e più recentemente per il 3D

Bel blog continuerò a seguirti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa Simone&#8230;Ma anche se lo fossero..Tu spenderesti 800 € &#8220;al buio&#8221; per hardware ancora non supportato?</p>
<p>A mio modesto parere i tempi per il software saranno piuttosto lunghi, perchè se la stereoscopia muove da un concetto banale quanto naturale, lo sforzo per il &#8220;riadattamento&#8221; stereoscopico è molto basso, quando non nullo (vedi film di animazione, basta un 2° render)</p>
<p>Anche nel caso della RA l&#8217;hardware è già ampiamente disponibile, però per il software il percorso mi sembra lungo, dato che si tratta di sviluppare interfacce (API) e standard ex-novo&#8230;Come per altri settori sarà necessario un luungo periodo di assestamento durante il quale il mercato si assesterà sulla domanda convergendo verso il modello di riferimento..Come è successo per i bluray e più recentemente per il 3D</p>
<p>Bel blog continuerò a seguirti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il futuro della realtà aumentata secondo Robert Rice di Alessandro</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/12/il-futuro-della-realta-aumentata-secondo-robert-rice/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=424#comment-268</guid>
		<description>Fantastico...Se solo la metà dei punti descritti si avverassero nei tempi indicati il mio 3d vision diventerebbe preistoria..

Magari !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico&#8230;Se solo la metà dei punti descritti si avverassero nei tempi indicati il mio 3d vision diventerebbe preistoria..</p>
<p>Magari !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il futuro della realtà aumentata secondo Robert Rice di Harley Trattner</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/12/il-futuro-della-realta-aumentata-secondo-robert-rice/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Harley Trattner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=424#comment-211</guid>
		<description>Heya i got to your site by mistake when i was searching bing for something off topic here but i do have say your site is really helpful, like the theme and the content on here...so thanks for me procrastinating from my previous task, lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heya i got to your site by mistake when i was searching bing for something off topic here but i do have say your site is really helpful, like the theme and the content on here&#8230;so thanks for me procrastinating from my previous task, lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il futuro della realtà aumentata secondo Robert Rice di Kenneth Surguy</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/12/il-futuro-della-realta-aumentata-secondo-robert-rice/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Kenneth Surguy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=424#comment-210</guid>
		<description>To start, allow me to point out that your internet site is fantastic. I love the theme that you have. It was very easy on the eyes. Appreciate your article too. Definitely subscribed to your feed to make sure I won&#039;t be missing out on any updates. Excellent job! Toast to a productive business</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To start, allow me to point out that your internet site is fantastic. I love the theme that you have. It was very easy on the eyes. Appreciate your article too. Definitely subscribed to your feed to make sure I won&#8217;t be missing out on any updates. Excellent job! Toast to a productive business</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Peak AR di Watch Hottest Films</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2009/10/21/peak-ar/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Watch Hottest Films</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=22#comment-209</guid>
		<description>Nice blog. Sorry my English is not so good. I have bookmarked this posting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice blog. Sorry my English is not so good. I have bookmarked this posting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il futuro della realtà aumentata secondo Robert Rice di Hank Favorito</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2010/01/12/il-futuro-della-realta-aumentata-secondo-robert-rice/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Hank Favorito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=424#comment-208</guid>
		<description>Rather superb entry, definitely useful stuff. Never ever considered I&#039;d find the facts I need right here. I have been looking everywhere in the internet for some time now and had been starting to get discouraged. Fortunately, I happened across your blog and received precisely what I was searching for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rather superb entry, definitely useful stuff. Never ever considered I&#8217;d find the facts I need right here. I have been looking everywhere in the internet for some time now and had been starting to get discouraged. Fortunately, I happened across your blog and received precisely what I was searching for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cosa indosseremo in futuro&#8230; Occhiali o lenti a contatto? di Jeanmarie Halla</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2009/10/30/cosa-indosseremo-in-futuro-occhiali-lenti/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Jeanmarie Halla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=314#comment-207</guid>
		<description>hey this blog is great. I&#039;m glad I came by this blog. Maybe I can contribute in the near future. PM ME on Yahoo AmandaLovesYou702   Thank you day464</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey this blog is great. I&#8217;m glad I came by this blog. Maybe I can contribute in the near future. PM ME on Yahoo AmandaLovesYou702   Thank you day464</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La realtà aumentata trova casa di Fish Sticks Money</title>
		<link>http://augmentedworld.it/2009/12/04/la-realta-aumentata-trova-casa/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Fish Sticks Money</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://augmentedworld.it/?p=394#comment-205</guid>
		<description>&lt;strong&gt;I bumped into another {great&#124;good} post today....&lt;/strong&gt;

I saw this really great post today....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I bumped into another {great|good} post today&#8230;.</strong></p>
<p>I saw this really great post today&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
